Es liegt keine Verbindung zum Internet vor..
| 1 | Annenstraße_19 | 47.07091 | 15.42915 | Monumentaler, viergeschossiger frühhistoristischer Gebäudekomplex an der Ecke Annenstraße/Elisabethinergasse mit einheitlich gestalteter Fassadierung in nachklassizistischen und neospätbarocken Formen. Der Bau entstand in drei Bauetappen von 1863 bis 1878 nach dem Entwurf von Baumeister Philipp Schweighofer. <br> == Druckerei-Museum == Im Hof des Gebäudes befindet sich an der Ostseite ein Industrie-Denkmal: Das im Jahre 1867 gegründete, bis in die 1990er Jahre als Druckerei Alxander Bauer aktive Unternehmen, das dann von Wolfgang Khil erworbene und heute von einem Verein als Druckerei-Museum "Druck-Zeug" bewahrt wird, siehe: http://www.druckzeug.at/vereinsgeschichte/ Die von der Stadt Graz gelenkte, aus dem Mittelalter stammende Bürgerspital-Stiftung, in dessen Eigentum der ganz Komplex zwischen Annenstraße und Dominikanergasse steht, plant nun gerüchteweise eine Verwertung des historischen Baus.<br/><br/><hr/><br/><b>Annenstraße 19<br/>8020 Graz <br/>Steiermark <br/>Österreich <br/>47.07091, 15.42915 <br/><br/>Aktuell </b><br/><p>mehr unter <a href='https://baugeschichte.at/Annenstraße_19'>Baugeschichte.at</a></p><br/> | 2024-11-24 12:03:24 | 2024-11-24 12:03:24 | |||||
| 2 | Albert-Schweitzer-Gasse_34_(Graz) | 47.06399 | 15.43007 | 1724 ordnete Kaiser Karl VI die Errichtung dieses „Armen- und Siechenhauses“ in Graz an. Die Bauwerke - zusammen mit der im Süden gebauten "Altersheimkirche" - in Form eines verkehrten "E" wurden ab 1726 errichtet; deshalb trägt mittlere Querblock an der Westfassade auch das kaiserliche Wappen mit den Initialen "K VI" und der Jahreszahl des Baubeginns. Am nördlich anschließenden Querbau ist südseitig ist eine Reihe von offenen dreigeschossigen Pfeilerarkaden vorgeblendet.<br/><br/><hr/><br/><b>Albert-Schweitzer-Gasse 34 (Graz)<br/>8030 Graz <br/>Steiermark <br/>Österreich <br/>47.06399, 15.43007 <br/><br/></b><br/><p>mehr unter <a href='https://baugeschichte.at/Albert-Schweitzer-Gasse_34_(Graz)'>Baugeschichte.at</a></p><br/> | 2024-12-21 08:53:11 | 2024-12-21 08:53:11 | |||||
| 3 | Burgplatz_9_(Ybbs_an_der_Donau) | 48.17666 | 15.08366 | Südliche Dominante des Burgplatzes. ehem. Linzerstraße 111, 112 <br> Geschichte <br> Nachdem die Habsburger die alte Burg an der Donau (heute [[Kirchenplatz 4 (Ybbs an der Donau)<br/><br/><hr/><br/><b>Burgplatz 9 (Ybbs an der Donau)<br/>3370 Ybbs an der Donau <br/>Niederösterreich <br/>Österreich <br/>48.17666, 15.08366 <br/><br/>Aktuell </b><br/><p>mehr unter <a href='https://baugeschichte.at/Burgplatz_9_(Ybbs_an_der_Donau)'>Baugeschichte.at</a></p><br/> | 2024-12-21 08:53:26 | 2024-12-21 08:53:26 | |||||
| 4 | Dietrichsteinplatz_6 | 47.06678 | 15.44821 | Zweigeschossiges Gründerzeit-Wohnhaus, 1878 von Josef Strohmeier erbaut. Betonung der Seitenrisalite durch Eckrustika und Dreiecksgiebel über den Obergeschossfenstern. Horizontale Gliederung durch das Kordongesimse mit integrierter Portalverdachung. Das Haus wurde ca. 2010 aufgestockt. Dabei wurden das Stiegenhaus hofseitig an die Außenseite gelegt, an der Stelle des Geschäftseinbaus im Erdgeschoss wurden die Fenster in ursprünglicher Form wiederhergestellt.<br/><br/><hr/><br/><b>Dietrichsteinplatz 6<br/>8010 Graz <br/>Steiermark <br/>Österreich <br/>47.06678, 15.44821 <br/><br/></b><br/><p>mehr unter <a href='https://baugeschichte.at/Dietrichsteinplatz_6'>Baugeschichte.at</a></p><br/> | 2025-02-19 23:26:15 | 2025-02-19 23:26:15 | |||||
| 5 | Dr.-Franz-Rehrl-Platz_(Salzburg) | 47.7998957078 | 13.0553358793 | In der UNESCO-Welterbe-Schutzzone wird ein Zwei-einhalbfach überdimensioniertes Projekt vorangetrieben, welches sich nicht nach §5 (1) ASTEG (Altstadterhaltungsgesetz) harmonisch in seine Umgebung einfügt. Der Ausblick auf die wunderschönen Fassaden der Arenbergstraßen-Häuser wird zerstört.<br/><br/><hr/><br/><b>Dr.-Franz-Rehrl-Platz (Salzburg)<br/>5020 Salzburg <br/>Salzburg <br/>Österreich <br/>47.799895707847, 13.055335879326 <br/><br/>Projekt </b><br/><p>mehr unter <a href='https://baugeschichte.at/Dr.-Franz-Rehrl-Platz_(Salzburg)'>Baugeschichte.at</a></p><br/> | 2025-02-19 23:26:17 | 2025-02-19 23:26:17 | |||||
| 6 | Andrägasse_11 | 47.07015 | 15.43165 | Kleines Schopfwalmgiebelhaus des 17. Jhs über hakenförmigem Grundriss, in Fortsetzung der Limonigasse schräg zur Straße, modern umgebaut. Rest eines Hofgebäudes des 1944/45 durch Bomben zerstörten Wohnhauses Feuerbachgasse Nr. 14. Hier befand sich möglicherweise die 1653 eröffnete Badstube des Hans Kholler, die das durch die Feuerbachgasse fließenden "Stinkhende Pächel" (!) nutzte.<br/><br/><hr/><br/><b>Andrägasse 11<br/>8020 Graz <br/>Steiermark <br/>Österreich <br/>47.07015, 15.43165 <br/><br/></b><br/><p>mehr unter <a href='https://baugeschichte.at/Andrägasse_11'>Baugeschichte.at</a></p><br/> | 2025-02-19 23:26:20 | 2025-02-19 23:26:20 | |||||
| 7 | Brockmanngasse_48 | 47.0634555556 | 15.447925 | <br/><b>Brockmanngasse 48<br/>8010 Graz <br/>Steiermark <br/>Österreich <br/>47°3'48.44"N,15°26'52.53"E <br/><br/></b><br/><p>mehr unter <a href='https://baugeschichte.at/Brockmanngasse_48'>Baugeschichte.at</a></p><br/> | 2025-02-19 23:26:20 | 2025-02-19 23:26:20 | |||||
| 8 | Lange_Gasse_15_(Ybbs_an_der_Donau) | 48.17619 | 15.08504 | <br/> <br> Geschichte <br> Schönes Biedermeierhaus, neben Baulücke Nr. 17, 19, 21: heute Parkplatz / Durchgang zum Stadtgrabenweg. <br> Baubeschreibung <br> Zweigeschossig, traufständig; 5-achsig, kräftige Fenstergewände, im OG Bänderputz; profiliertes Traufsims. Links Eingang mit figuralem Schmuck, rechts ehemalige Einfahrt, heute Eingang in die Arztpraxis. Eine Gedenktafel erinnert an Georg Joseph Werner einem barock Komponisten und Lehrer von Joseph Haydn, der in diesem Haus 1693 geboren wurde. <br> Funktion <br> * Arztpraxis * Wohnhaus<br/><br/><hr/><br/><b>Lange Gasse 15 (Ybbs an der Donau)<br/>3370 Ybbs an der Donau <br/>Niederösterreich <br/>Österreich <br/>48.17619, 15.08504 <br/><br/></b><br/><p>mehr unter <a href='https://baugeschichte.at/Lange_Gasse_15_(Ybbs_an_der_Donau)'>Baugeschichte.at</a></p><br/> | 2025-02-19 23:26:28 | 2025-02-19 23:26:28 | |||||
| 9 | Schiffmeisterplatz_1_(Ybbs_an_der_Donau) | 48.17723 | 15.08583 | <br> <br> Geschichte <br> <br> <br> Baubeschreibung <br> Das schmale, dreigeschoßige Bürgerhaus weist ein Satteldach auf. Die Konsolen der Obergeschoße sind mit 1544 bezeichnet. <br> Funktion <br> Wohnhaus<br/><br/><hr/><br/><b>Schiffmeisterplatz 1 (Ybbs an der Donau)<br/>3370 Ybbs an der Donau <br/>Niederösterreich <br/>Österreich <br/>48.17723, 15.08583 <br/><br/>Aktuell </b><br/><p>mehr unter <a href='https://baugeschichte.at/Schiffmeisterplatz_1_(Ybbs_an_der_Donau)'>Baugeschichte.at</a></p><br/> | 2025-02-19 23:26:31 | 2025-02-19 23:26:31 | |||||
| 10 | Josefigasse_17 | 47.07427 | 15.43034 | Dieses dreigeschossige, dreiachsige Wohnhaus mit schlichter Fassadierung, Geschoss trennenden Gesimsbändern und hohem Satteldach wurde der Inschrifttafel für Dionys Schröckher nach, vermutlich um 1590 errichtet. Im Erdgeschoss und im Obergeschoss sind Tonnen- und Kreuzgratgewölbe aus der Erbauungszeit erhalten. (Nach ÖKT 1984) Dionys Schröckher, war Chirurg und städtischer „Magister sanitatis“ bis 1630. Für seine Verdienste wurde ihm ein lebenslängliches Gehalt von 150 fl. zugesprochen. Er veröffentlichte 1609 bei Widmanstetter eine erhaltene ''„Wahrhaftige und gründliche Beschreibung der Pestilenz“'', in der er die Ansicht verfocht, die Pestbeulen entstünden unter Einwirkung der Planeten; die Autosuggestion fördere ihre Verbreitung. Ferner gabe er Anweisungen für die Inneneinrichtung eines Lazaretts …. Er brachte es zu ziemlichem Wohlstand. (Nach: AGIS, Popelka) Die Tafel besagt: DIS HAVS HAT LASSE~ BAVEN DER EHRNVESTE VND FURNEMBE HER DIONIS SCHRÖCKHER BADER AVCH PVRGER WVNDT LEIB VND SCHNIDTARZT ZV GRATZ IST VOLLE~DT WORDE~ (Jahr ausgewischt, wahrscheinlich 1590).<br/><br/><hr/><br/><b>Josefigasse 17<br/>8020 Graz <br/>Steiermark <br/>Österreich <br/>47.07427, 15.43034 <br/><br/>Aktuell </b><br/><p>mehr unter <a href='https://baugeschichte.at/Josefigasse_17'>Baugeschichte.at</a></p><br/> | 2025-02-19 23:26:33 | 2025-02-19 23:26:33 | |||||
| Subtotal: 474.739531263 |
Anzeigen 1 nach 10 von Ergebnisse